بر اساس برآوردهای لایحه بودجه
دولت از خدمات فناوری اطلاعات 8 تریلیون تومان در میآورد
تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۴
آیتیمن- بر اساس مندرجات جدول شماره 5 لایحه بودجه که به درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايهاي و واگذاري دارايي مالي مربوط است، پیشبینی شده که در سال 1399، درآمد حاصل از مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات (حق امتياز شبكه و جريمه عدم انجام تعهدات) مبلغ 6 تریلیون و 678 میلیارد تومان خواهد بود. دولت بابت نامبرینگ (شماره گذاری مخابراتی) نیز 76 میلیارد و 500 میلیون تومان انتظار درآمد دارد.
منبع عمده دیگر درآمد دولت، حاصل از حق استفاده از فرکانس رادیویی است که 185 میلیارد تومان نصیب دولت خواهد کرد.
اما ارایه خدمات الکترونیکی و صدور انواع کارتهای هوشمند هم جزو منابع مهمی است که در لایحه بودجه به عنوان منابع درآمدی لحاظ شده است.
بر اساس این گزارش، درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونيكي (به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي) مبلغ 260 میلیارد تومان، درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملیمبلغ 240 میلیارد تومان و صدور گواهینامه هوشمند نیز 240 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
کل بودجه سال 99 کل کشور مبلغ نوزده میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد وهفتادمیلیارد و نهصد و ده میلیون ریال است.
در جدول عمدهترین منابع درآمدی دولت از بخش و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات جمع آوری شده است.
عنوان | مبلغ (میلیون ریال) |
درآمد حاصل از مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات - حق امتياز شبكه و جريمه عدم انجام تعهدات | 66,780,000 |
درآمد حاصل از نامبرینگ (شماره گذاری مخابراتی) | 765,000 |
درآمد حاصل از حق مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات - مجوزهای صادر شده توسط شوراي عالي فضای مجازی | 1,000 |
درآمد حاصل از فروش تمام نگاشت (هولوگرام) حاملهای دیجیتال | 22,000 |
درآمد حاصل از خدمات مخابراتی - حق استفاده از فرکانس رادیویی | 1,850,000 |
درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونيكي (به كليه اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غير دولتی) | 2,600,000 |
درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی | 2,400,000 |
درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند | 2,400,000 |
درآمد حاصل از خدمات تجارت الکترونیکی | 30,000 |
درآمد حاصل از نظارت و مراقبت الکترونیکی | 5,000 |
درآمد حاصل از افزایش تعرفه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات | 1,100,000 |
درآمد حاصل از فروش و عرضه فعالیتهای فضایی و اعطای مجوزهای فضایی | 180,000 |
دو درصد درآمد حاصل ازهزینههای دریافتی بابت تراکنشها درنظام بانکداری الکترونیکی | 3,000,000 |
عوارض حاصل از اخذ 10 درصد درآمداز طريق عرضه برخط بازي هاي خارجي شامل بازي هاي قابل اجرا در تلفن همراه، نمايشگر هوشمند، رايانهاي شخصي، كنسولي و تحت مرورگر | 100,000 |
جمع کل | 81,233,000 |
مرجع : آی تی من (ITMEN)