بر اساس برآوردهای لایحه بودجه
دولت از خدمات فناوری اطلاعات 8 تریلیون تومان در میآورد
آی تی من (ITMEN) , 18 آذر 1398 ساعت 21:04
بررسی لایحه بودجه کل کشور در سال 1399 که یکشنبه گذشته از سوی رییس جمهوری به مجلس تقدیم شد، دولت بیش از 8 تریلیون و 123 میلیاردو 300 میلیون تومان درآمد از بخش و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت خواهد کرد.
عنوان | مبلغ (میلیون ریال) |
درآمد حاصل از مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات - حق امتياز شبكه و جريمه عدم انجام تعهدات | 66,780,000 |
درآمد حاصل از نامبرینگ (شماره گذاری مخابراتی) | 765,000 |
درآمد حاصل از حق مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات - مجوزهای صادر شده توسط شوراي عالي فضای مجازی | 1,000 |
درآمد حاصل از فروش تمام نگاشت (هولوگرام) حاملهای دیجیتال | 22,000 |
درآمد حاصل از خدمات مخابراتی - حق استفاده از فرکانس رادیویی | 1,850,000 |
درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونيكي (به كليه اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غير دولتی) | 2,600,000 |
درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی | 2,400,000 |
درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند | 2,400,000 |
درآمد حاصل از خدمات تجارت الکترونیکی | 30,000 |
درآمد حاصل از نظارت و مراقبت الکترونیکی | 5,000 |
درآمد حاصل از افزایش تعرفه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات | 1,100,000 |
درآمد حاصل از فروش و عرضه فعالیتهای فضایی و اعطای مجوزهای فضایی | 180,000 |
دو درصد درآمد حاصل ازهزینههای دریافتی بابت تراکنشها درنظام بانکداری الکترونیکی | 3,000,000 |
عوارض حاصل از اخذ 10 درصد درآمداز طريق عرضه برخط بازي هاي خارجي شامل بازي هاي قابل اجرا در تلفن همراه، نمايشگر هوشمند، رايانهاي شخصي، كنسولي و تحت مرورگر | 100,000 |
جمع کل | 81,233,000 |
کد مطلب: 273144