اختصاص 28/1 درصد درآمد اپراتورهای FWA به دولت
23 مهر 1399 ساعت 11:21
مصوبه هیات دولت در خصوص واریز 28 و یک دهم درصد (28.1%) درآمد سالیانه دارنده پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم (FWA) به حساب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نزد خزانه داری کل کشور ابلاغ شد.
ردیف | قلمروی فعالیت | سال ١۴٠٢ | سال١۴٠٣ | سال١۴٠۴ | سال١۴٠۵ | سال١۴٠۶ |
1 | سراسر کشور | 1060000 | 1280000 | 1700000 | 2050000 | 2730000 |
2 | سراسر کشور (به غیر از استانهای تهران و البرز) | 742000 | 896000 | 1190000 | 1435000 | 1911000 |
3 | استانهای تهران و البرز | 318000 | 384000 | 510000 | 615000 | 819000 |
ردیف | قلمروی فعالیت | سال ١۴٠٠ |
سال ١۴٠١ |
سال ١۴٠٢ |
سال ١۴٠٣ |
سال ١۴٠۴ |
سال ١۴٠۵ |
سال ١۴٠۶ |
1 | سراسر کشور | 107000 | 147000 | 167000 | 210000 | 289000 | 361000 | 479000 |
2 | سراسر کشور (به غیر از استانهای تهران و البرز) | 74900 | 102900 | 116900 | 147000 | 202300 | 252700 | 347900 |
3 | استانهای تهران و البرز | 32100 | 44100 | 50100 | 63000 | 86700 | 108300 | 149100 |
ردیف | قلمروی فعالیت | سال ١۴٠٠ |
سال ١۴٠١ |
سال ١۴٠٢ |
سال ١۴٠٣ |
سال ١۴٠۴ |
سال ١۴٠۵ |
سال ١۴٠۶ |
1 | سراسر کشور | 36000 | 49000 | 56000 | 70000 | 96000 | 120000 | 166000 |
2 | سراسر کشور (به غیر از استانهای تهران و البرز) | 25200 | 34300 | 39200 | 49000 | 67200 | 84000 | 116200 |
3 | استانهای تهران و البرز | 10800 | 14700 | 16800 | 21000 | 28800 | 36000 | 49800 |
ردیف | مورد تخلف | نحوه و میزان اعمال جریمه |
1 | توقف در ارایه خدمات بدون اطلاع و موافقت سازمان | ١ـ صدور اخطار با تعیین مهلت حداکثر پانزده روزه از تاریخ ابلاغ ٢ـ درصورت عدم رفع تخلف در مهلت اعطا شده؛ صدور اخطار دوم و یک روز کاهش مدت اعتبار پروانه به ازای هر روز تاخیر در رفع تخلف از تاریخ اخطار دوم ٣ـ لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت سه ماه از اخطار دوم. |
2 | عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه | ١ـ صدور اخطار اول برای جبران تخلف ظرف دوماه از تاریخ اخطار ٢ـ درصورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جریمه تا میزان صددرصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در هر سال و/یا تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
3 | تخطی از مفاد مربوط به سهامداری |
اعمال جریمه تا میزان صددرصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
4 | تخلف در خصوص اقدام به انجام رویههای ضدرقابتی | ١ـ صدور اخطار با تعیین مهلت حداکثر پنج روز کاری از تاریخ ابلاغ برای رفع تخلف ٢ـ درصورت عدم رفع تخلف، لغو یا کاهش مدت اعتبار پروانه یا لغو به تشخیص سازمان و اعمال جریمه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. |
5 | تخطی از مفاد پیوست امنیتی | ١ـ صدور اخطار اول و ابلاغ توقف ارایه خدمات موضوع تخلف و تعیین مهلت برای رفع تخلف اعلام شده ٢ـ درصورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جریمه به مبلغ پنج درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به ازای هر تخلف در هر روز تا زمان رفع کامل تخلف و لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت بیست روز از اخطار دوم ٣ـ تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان در صورت تکرار تخلف. |
6 | ارایه خدمات خارج از خدمات موضوع پروانه | ١ـ صدور اخطار با مهلت حداکثر پنج روزه برای توقف ارایه خدمات خارج از موضوع پروانه ٢ـ درصورت عدم رفع تخلف، اعمال جریمه تا صددرصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و تعلیق و یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه. |
7 | دسترسی غیرمجاز یا افشای غیر مجاز اطلاعات و دادههای مشترکین | ١ـ صدور اخطار و تعیین مهلت پنج روزه برای ارایه توضیحات ٢ـ درصورت عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، اعمال جریمه به میزان پنجاه درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ٣ـ در صورت تکرار تخلف، تعلیق پروانه به مدت شش ماه و اعمال جریمه تا میزان صد درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ۴ ـ درصورت تکرار برای بار دوم، کاهش پنجاه درصد مدت اعتبار باقی مانده پروانه یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
8 | تخطی از مفاد مربوط به تعهدات فنی، نظارتی و قرارداد مشترکین | صدور اخطار برای رفع تخلف در مهلت تعیین شده از سوی سازمان و اعمال جریمه تا میزان ده درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به ازای هر تخلف و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار پروانه به تشخیص سازمان. |
9 | نقص یا عدم ایفای تعهدات مالی | براساس تصویب نامه شماره ١۵۴/ت۵١٧۵٣هـ مورخ 5/1/1394 و اصلاحات بعدی آن. |
10 | نقض تعهدات خدمات عمومی اجباری | جریمه تا سقف دو برابر مبلغ سه درصد درآمد سالیانه دارنده پروانه یا تا سقف دو برابر مبالغ تضمین شده برای ارایه خدمات عمومیاجباری(مندرج در جدول شماره ٢) هر کدام بیشتر باشد |
11 | عدم ایفای سایر تعهدات و تکالیف و یا نقض مقررات و مصوبات کمیسیون | ١ـ صدور اخطار برای رفع تخلف ظرف مهلت مقرر توسط سازمان ٢ـ در صورت عدم رفع تخلف، اخطار دوم با تعیین مهلت و اعمال جریمه تا میزان پنجاه درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به تشخیص سازمان ٣ـ در صورت عدم رفع تخلف در مهلت تعیین شده در اخطار دوم، اعمال جریمه تا میزان صد در صد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
12 | عدم ارایه اطلاعات مورد درخواست سازمان و یا ارایه اطلاعات خلاف واقع |
١ـ صدور اخطار برای رفع تخلف ظرف مهلت مقرر توسط سازمان ٢ـ در صورت عدم رفع تخلف، اخطار دوم با تعیین مهلت و اعمال جریمه تا میزان پنجاه درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به تشخیص سازمان ٣ـ در صورت عدم رفع تخلف در مهلت تعیین شده در اخطار دوم، اعمال جریمه تا میزان صد در صد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
13 | عدم رعایت تعرفههای مصوب کمیسیون و مقررات تعرفهای | ١ـ صدور اخطار برای رفع تخلف ظرف ۴٨ ساعت و اقدام برای استرداد مبالغ اضافی دریافتی به اشخاص طرف قرارداد ٢ـ در صورت عدم رفع تخلف، اعمال جریمه تا یک دهم درصد از درآمد سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده، به ازای هر روز تاخیر در رفع هر تخلف تا زمان رفع کامل تخلف ٣ـ در صورت تکرار تخلف، تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
کد مطلب: 274520